FeWo1 "Paul"
Max. 6 Personen | 40 m² |
-
Eingangsbereicheingangsbereich eingangsbereichEingangsbereich
-
Wohn- EssbereichP1030465 P1030465Wohn- Essbereich
-
CouchP1030461 P1030461Couch
-
Wohn- EssbereichP1030458 P1030458Wohn- Essbereich
-
KüchenzeileP1040080 P1040080Küchenzeile
-
Badbad wc bad wcBad
-
BadIMG 20191227 135721 IMG 20191227 135721Bad
-
Schlafzimmer 1IMG 20191227 135510 IMG 20191227 135510Schlafzimmer 1
-
Schlafzimmer 1IMG 20191227 135554 IMG 20191227 135554Schlafzimmer 1
-
Schlafzimmer 1IMG 20191227 135623 IMG 20191227 135623Schlafzimmer 1
-
Schlafzimmer 220191213 085452 20191213 085452Schlafzimmer 2
-
Schlafzimmer 2, Baby ReisebettIMG 20200408 181710 IMG 20200408 181710Schlafzimmer 2, Baby Reisebett
-
Grundriss Wohnung PaulGrundrissPaul GrundrissPaulGrundriss Wohnung Paul
-
Wirtschaftsraum im HausIMG 20191229 095104 IMG 20191229 095104Wirtschaftsraum im Haus
-
Gäste-WC im HausIMG 20191229 095240 IMG 20191229 095240Gäste-WC im Haus
-
Terrassesitzecke sitzeckeTerrasse
-
4 Sterne Zertifizierung816c49a5 cc18 4cc3 a05e dd10d216102a.f10 816c49a5 cc18 4cc3 a05e dd10d216102a.f104 Sterne Zertifizierung
Details
Die 4-Sterne Ferienwohnung "Paul" ist hell und freundlich eingerichtet
und bietet mit seinen zwei Schlafzimmern und einer Aufbettung Platz für vier
Personen. Im Bedarfsfall kann unser
Flexi-Zimmer "Erhard"
mit Platz für maximal zwei Personen hinzugebucht werden. Unser Hof und Garten sind großzügig
gestaltet und laden mit gemütlichen
Sitzgelegenheiten zum Entspannen und Grillen ein.
Hier finden unsere kleinen Gäste das
Kinderabenteuer.
"Paul" ist eine Nichtraucherwohnung und befinden sich im 1. Stock unseres Ferienhauses. Mit Rücksicht auf Allergiker können wir keine Haustiere zulassen.
Ausstattung
Schlafzimmer mit Doppelbett | Flexi-Zimmer "Erhard" mit 2 Einzelbetten | ||
Schlafzimmer mit Einzelbett & Ausziehbett | Küchenzeile mit Spülmaschine | ||
Frühstücksbuffet optional | Brötchenservice | ||
Gratis WLAN | Fußbodenheizung | ||
Flat-Screen-TV | Waschmaschine | ||
Bettwäsche, Hand- und Badetücher | Seife, Fön, Toilettenpapier | ||
Spielplatz und Spielgeräte | Baby-/Kinderbett, Hochstuhl | ||
Garten und Terrasse mit Grillmöglichkeit | 1. Stock kein barrierefreier Zugang | ||
Nichtraucherwohnung | Keine Haustiere |
Preise
Preise 2021 |
ab 3 Nächte |
bis 2 Nächte |
---|---|---|
pro Übernachtung bis 2 Personen |
€ 50,- |
€ 60,- |
jede weitere Person |
€ 12,- |
€ 12,- |
Kinder bis 6 Jahre |
frei |
frei |
Kinder bis 15 Jahre |
€ 6,- |
€ 6,- |
Frühstück pro Person |
€ 8,- |
€ 8,- |
Saisonzuschlag pro Tag 01.01.2021 - 06.01.2021 02.04.2021 - 05.04.2021 13.05.2021 - 16.05.2021 22.05.2021 - 24.05.2021 20.12.2021 - 31.12.2021 |
€ 10,- |
€ 10,- |
Nutzung der Blockstube auf Anfrage |
||
In unseren Preisen sind folgende Punkte enthalten: Wäschepaket (Bettwäsche, Hand- und Badetücher sowie Geschirrtücher), Strom, Heizung, WLAN, TV, MwSt., div. Bad- und Reinigungsartikel, Endreinigung Die Bezahlung erfolgt in bar bei Ihrer Anreise oder durch Vorabüberweisung. |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||